|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Pręt ze stopu magnezu | stabilność: | No stress relief after machining; Brak odprężenia po obróbce; no warps and is dent |
|---|---|---|---|
| OBRÓBKA: | 4 do 5 razy większa trwałość narzędzia. | NIEMAGNETYCZNY: | Dobry do zastosowań elektrycznych i komputerowych. |
| PŁASKOŚĆ: | Eliminuje obróbkę powierzchni. | Spawalniczy: | Mocne spawy do 95% metalu rodzimego, przy minimalnej porowatości. |
| ODPORNE NA ZASADY: | Ułatwia czyszczenie. | ODPORNY NA KOROZJĘ: | A wide variety of chemical treatments exists for corrosion protection, alteration of surface appe |
| NIE ZACIĄGAJĄCY: | Solidna i wytrzymała powierzchnia, oferująca niski współczynnik tarcia i minimalne zużycie, | ODTWÓRZ CIEPŁO: | Idealny do szerokiego zakresu temperatur roboczych, od 350 stopni Fahrenheita do -30 stopni Fahrenhe |
| OBJĘTOŚĆ JEDNOSTKI: | Otrzymano większą ilość gotowego materiału magnezowego, funt za funt. | ODZYSK: | Złom zachowuje niezmiennie wysoką wartość. |
| High Light: | Pręt ze stopu magnezu Z90D,Pręt ze stopu magnezu ZK60A,Pręt ze stopu magnezu AZ63 |
||
ZK60A AZ63 Z90D Pręt ze stopu magnezu do urządzeń elektrycznych i komputerowych
Cecha pręta ze stopu magnezu
1. szybkie rozpraszanie ciepła, światło, dobra sztywność;
2. Dobra odporność na korozję i stabilność wymiarowa
3. Dobra odporność na uderzenia i odporność na zużycie
4. Dobra absorpcja wydajności energetycznej wibracji
5. wysokie właściwości cieplne i przewodzące
Parametry pręta ze stopu magnezu
| Nazwa | ZK60A AZ63 Z90D Pręt ze stopu magnezu do urządzeń elektrycznych i komputerowych |
| OBRÓBKA | 4 do 5 razy większa trwałość narzędzia. |
| KONIEC | Do 5 razy bardziej obrabialne niż walcowane aluminium. |
| KOSZTY | Maszyna sucha, bez oleju i chemikaliów. |
| WAGA | Łatwiejsza obsługa oszczędza energię i czas. |
| PŁASKOŚĆ | Eliminuje obróbkę powierzchni. |
| STABILNOŚĆ | Brak odprężenia po obróbce;nie ma wypaczeń i jest odporny na wgniecenia. |
| SPAWALNICZY | Mocne spawy do 95% metalu rodzimego, przy minimalnej porowatości. |
| ODPORNE NA ZASADY | Ułatwia czyszczenie. |
| ODPORNY NA KOROZJĘ | Istnieje szeroka gama obróbek chemicznych w celu ochrony przed korozją, zmiany wyglądu powierzchni i zapewnienia podstawy do malowania.Podstawowe środki techniczne zapobiegają korozji galwanicznej. |
| SIŁA | Doskonała wytrzymałość i sztywność na jednostkę masy. |
| NIE ZACIĄGAJĄCY | Solidna i wytrzymała powierzchnia, oferująca niski współczynnik tarcia i minimalne zużycie, |
|
ODTWÓRZ CIEPŁO |
Idealny do szerokiego zakresu temperatur roboczych, od 350 stopni Fahrenheita do -30 stopni Fahrenheita. |
| NIEMAGNETYCZNY | Dobry do zastosowań elektrycznych i komputerowych. |
|
OBJĘTOŚĆ JEDNOSTKI |
Otrzymano większą ilość gotowego materiału magnezowego, funt za funt. |
| ODZYSK | Złom zachowuje niezmiennie wysoką wartość. |
Xi'an Yuechen Metal Products Co., Ltd. - XYMCO produkuje pręty/pręty ze stopu magnezu od 1995 roku. Posiadamy zdolność produkcyjną z prasą 1250 ton, prasą 2500 ton i prasą 3600 ton, nasza firma podwykonawcza posiada prasę 8000 ton oraz prasę 10000 ton, dzięki czemu możemy dostarczać naszym klientom profile o dużych przekrojach.
Nasze możliwości wytłaczania są następujące:
Rura okrągła: Max.OD600mmx grubość 125mm
Rura kwadratowa: 430 x 430 mm
Płaski pręt: 920 x 160 mm
Kształt U: 800 x 300 mm
Prostokątny: 700 x 200 mm
Dostępne stopy do wytłaczania:
AZ31B, AZ61A, AZ80A, M1A, ZK60A, czysty magnez i stopy niestandardowe
Obróbka cieplna jest dostępna zgodnie z aplikacją klienta.
Specyfikacja:
ASTM B107/B107M-13
Standard GB
Istniejące oprzyrządowanie do wyciskania prętów okrągłych (dla AZ31, AZ61, AZ80, ZK60, WE43):
| Średnica (mm) |
| Ø 8 |
| Ø10 |
| Ø12 |
| Ø13 |
| Ø14 |
| Ø15 |
| Ø18 |
| Ø20 |
| Ø25 |
| Ø28 |
| Ø 30 |
| Ø 35 |
| Ø 40 |
| Ø 45 |
| Ø50 |
| Ø60 |
| Ø70 |
| Ø80 |
| Ø100 |
| Ø 120 |
| Ø150 |
| Ø170 |
| Ø210 |
Zastosowania naszych produktów ekstrudowanych:
Specjalne właściwości magnezu, takie jak jego niewielka waga i zdolność tłumienia, sprawiają, że jest to materiał chętnie wykorzystywany w kilku różnych zastosowaniach.
Automobilowy
| Bloki silnika | Części kolumny kierownicy | Elementy siedziska |
| Płyty łóżkowe | Wsporniki hamulca i pedałów | Panele dachowe |
| Domy transmisyjne | Uchwyty poduszek powietrznych | Pokrywy zbiornika paliwa |
| Sprawy transferowe | Ramki radiowe + radiatory | Maski silnika |
| Nakrycia głowy | Okładki radia | Pokrywy tylnego pokładu |
| miski olejowe | Wsporniki lusterek | Pełne drzwi magnezowe |
| Ochraniacze na kolana | Klamki | Koła |
| Kierownice | Początek końca | Wsporniki grzejników |
Sport i rekreacja
| Stelaże bagażowe | walizki | Rakiety tenisowe |
| Ramy rowerowe | Sprzęt biwakowy | Śniegowce |
| Ramy do rowerów górskich | Oprawki do okularów | Byk płynie |
Typowe aplikacje
| Telefony komórkowe | Obudowy multimedialne | Kamery |
| Obudowa anteny | Obudowy kamer | Golarki elektryczne |
| Ramki głośnikowe | Ramy projektora | Drukarki |
| Obudowy do laptopów | Baterie | Słuchawki |
| Miejsca w pociągu | Komponenty lotnicze | Silniki turbinowe |
| Konstrukcje kratownicowe | Podłogi ładunkowe | Elektronarzędzia |
| Piły łańcuchowe | Kielnie do betonu | Piły ścienne |
| Drabiny | Rusztowania | Półki |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618966935566